Mit einer Auflage von monatlich 7000 Exemplaren erreicht Swiss IT Magazine CIOs und Informatik-Verantwortliche in den Schweizer Unternehmen ebenso wie IT-Professionals.
Online erreicht Swiss IT Magazine monatlich über 60'000 Besucher (Unique Clients) und erzielt 148'000 Page Impressions.
Print-Werbung
| Anzeigen | |||
| Format | Satzspiegel Breite x Höhe in mm |
Randabfallend * Breite x Höhe in mm |
Preis in CHF exkl. MwSt |
| 2/1 Seiten Panorama | 348 x 280 | 420 x 297 | 8800.– |
| 1/1 Seite | 174 x 280 | 210 x 297 | 6000.– |
| 1/2 Seite quer | 174 x 136 | 210 x 145 | 4200.– |
| 1/2 Seite hoch | 85 x 280 | 103 x 297 | 4200.– |
| 1/3 Seite quer | 174 x 90 | 210 x 96 | 3600.– |
| 1/3 Seite hoch | 55 x 280 | 67 x 297 | 3600.– |
| 1/4 Seite quer | 174 x 65 | 210 x 70 | 2800.– |
| 1/4 Seite hoch, 1 Spalte | 40 x 280 | - | 2800.– |
| 1/4 Seite hoch, 2 Spalten | 85 x 135 | - | 2800.– |
| 1/8 Seite quer | 174 x 30 | 210 x 32 | 2400.– |
| 2. oder 4. Umschlagsseite | 174 x 280 | 210 x 297 | 7000.– |
| Platzierungsvorschriften | 10% Zuschlag auf Bruttopreis | ||
| 3er-Kombi ** | |||
| 3x 1/1 Seite | 174 x 280 | 210 x 297 | 10'800.– |
| 3x 1/2 Seite hoch/quer | 9600.– | ||
| 3x 1/4 Seite hoch/quer | 7200.– | ||
| Jahresangebot ** | |||
| 10x 1/1 Seite | 174 x 280 | 210 x 297 | 16'000.– |
| 10x 1/2 Seite hoch/quer | 12'800.– | ||
| 10x 1/4 Seite hoch/quer | 9600.– | ||
| Coverlasche (Flappe) | |||
| Vorderseite | - | auf Anfrage | 7500.– |
| Rückseite mit 4. Umschlagseite | - | auf Anfrage | 7500.– |
| Coverlasche im 5er Kombi | - | auf Anfrage | 5000.– |
| Fachbeiträge *** | |||
| 2/1 Seite | 348 x 280 | - | 7200.– |
| 1/1 Seite | 174 x 280 | - | 4800.– |
| → Weitere Informationen und Beispiele | |||
| Veranstaltungskalender | |||
| Premium-Eintrag (siehe Veranstaltungen) | 180.– | ||
|
* 3 mm Beschnitt pro Aussenrand hinzufügen ** Fixpreis für 3 resp. 10 aufeinanderfolgende Ausgaben, Vorauszahlung, nicht Rabatt- oder BK-berechtigt, ohne redaktionellen Anschluss, keine Platzierungswünsche möglich, Verwendung des alten Sujets bei Nichtlieferung eines neuen Sujets bis Inserateschluss. *** mit Hinweis auf die inhaltliche Verantwortlichkeit des Kunden |
|||
Online-Werbung
| TKP-Buchungen | ||||
| Werbemittel | Platzierung | Preis in CHF pro 1000 Impressions |
Format (max. 50 KB) |
Datenformate |
| Maxiboard | Run-of-Site | 55.– | 994 x 118 Pixel | JPEG, GIF, anim. GIF |
| Leaderboard | Run-of-Site | 55.– | 728 x 90 Pixel | JPEG, GIF, anim. GIF |
| Wideskyscraper | Run-of-Site | 55.– | 160 x 600 Pixel | JPEG, GIF, anim. GIF |
| Half Page | Run-of-Site | 55.– | 300 x 600 Pixel | JPEG, GIF, anim. GIF |
| Rectangle | Run-of-Site | 55.– | 300 x 250 Pixel | JPEG, GIF, anim. GIF |
|
Mindestbuchungsvolumen: CHF 1100.– |
||||
| Buchungen mit Fixplatzierung | ||||
| Werbemittel | Platzierung | Preis pro Woche | Format (max. 50 KB) | Datenformate |
| Maxiboard | Run-of-Site | 1890.– | 994 x 118 Pixel | JPEG, GIF, anim. GIF |
| Leaderboard | Run-of-Site | 1890.– | 728 x 90 Pixel | JPEG, GIF, anim. GIF |
| Wideskyscraper | Run-of-Site | 1890.– | 160 x 600 Pixel | JPEG, GIF, anim. GIF |
| Half Page | Run-of-Site | 1890.– | 300 x 600 Pixel | JPEG, GIF, anim. GIF |
| Rectangle | Run-of-Site | 2090.– | 300 x 250 Pixel | JPEG, GIF, anim. GIF |
| Advertorial | ||||
| Advertorial | Homepage & Newsletter | 1200.– | Titel, max. 4000 Zeichen Text, Bild | |
Newsletter-Anzeigen
| Fixplatzierung | ||||
| Werbemittel | Preis pro Woche | Format (max. 50 KB) |
Datenformate | |
| Wideskyscraper | 825.– | 160 x 600 Pixel | JPEG, GIF | |
| Full Banner | 600.– | 468 x 60 Pixel | JPEG, GIF | |
| Rectangle | 825.– | 300 x 250 Pixel | JPEG, GIF | |
| Textanzeigen | 825.– | Titel: 50 Zeichen, Text: 400 Zeichen, JPEG mit 160 x 130 Pixel |
||
Veranstaltungen
| Grundeintrag im Veranstaltungskalender | |
| Werbemittel | Preis in CHF exkl. MWST |
| Eintrag mit Titel, Datum und URL | kostenlos |
| Premium-Eintrag im Veranstaltungskalender | |
| Eintrag mit Titel, Datum und URL | 180.- |
|
+ Eintrag mit farblicher Hervorhebung, Logo, Beschreibung |
|
|
+ Tägliche Veröffentlichung im Newsletter (Start: 3 Monate vor Beginn) |
|
|
+ Veröffentlichung im Veranstaltungskalender der Print-Ausgabe |
|